대여반납 안내

사용일수x해당요금 (단위:원)

차종 대여기간별 일일요금
일단위 요금 주단위 요금 월단위 요금 월렌트 보증금
베뉴 60,000 315,000 770,000 300,000
코나 65,000 365,000 850,000 300,000
셀토스 65,000 365,000 850,000 300,000
니로 하이브리드 75,000 390,000 900,000 300,000
디올뉴코나 75,000 390,000 900,000 300,000
폭스바겐 티록 75,000 390,000 900,000 300,000
스포티지 NQ5 80,000 440,000 950,000 500,000
투싼 NX4 80,000 440,000 950,000 500,000
올뉴 쏘렌토 85,000 460,000 1,100,000 500,000
쏘렌토 MQ4 100,000 490,000 1,250,000 500,000
쏘렌토 MQ4
하이브리드
110,000 590,000 1,350,000 500,000
더뉴 싼타페 100,000 490,000 1,250,000 500,000
팰리세이드 130,000 650,000 1,600,000 500,000

* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
* 월렌트 주행거리 월 2,500km 초과시 km당 500원 추가
* 전차량 자차포함 종합보험가입금액입니다.(대인 무한, 대물3천,자손1500,자차1000만원)