대여반납 안내

사용일수x해당요금 (단위:원)

차종 대여기간별 일일요금
일단위 요금 주단위 요금 월단위 요금 월렌트 보증금
올뉴카니발 9인승 100,000 540,000 1,250,000 500,000
더뉴카니발 9인승 120,000 640,000 1,400,000 500,000
카니발 4세대 9인승 140,000 740,000 1,700,000 500,000
카니발 4새대 하이리무진 9인승 200,000 1,140,000 2,300,000 500,000
스타리아 11인승 140,000 740,000 1,600,000 500,000
스타리아 9인승 140,000 740,000 1,600,000 500,000
스타리아 라운지 9인승 150,000 790,000 1,800,000 500,000
카니발4세대 하이리무진 7인승 200,000 1,140,000 2,300,000 500,000

* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
* 월렌트 주행거리 월 2,500km 초과시 km당 500원 추가
* 전차량 자차포함 종합보험가입금액입니다.(대인 무한, 대물3천,자손1500,자차1000만원)