요금안내
사용일수x해당요금 (단위:원)
차종 | 대여기간별 일일요금 | |||
---|---|---|---|---|
일단위 요금 | 주단위 요금 | 월단위 요금 | 월렌트 보증금 | |
모닝 | 40,000 | 260,000 | 600,000 | 300,000 |
스파크 | 40,000 | 260,000 | 600,000 | 300,000 |
레이 | 45,000 | 260,000 | 600,000 | 300,000 |
캐스퍼 | 50,000 | 290,000 | 700,000 | 300,000 |
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
* 월렌트 주행거리 월 2,500km 초과시 km당 200원 ~ 500원 추가
* 전차량 자차포함 종합보험가입금액입니다.(대인 무한, 대물3천,자손1500,자차500만원)